Новости
 О сервере
 Структура
 Адреса и ссылки
 Книга посетителей
 Форум
 Чат

Поиск по сайту
На главную Карта сайта Написать письмо
 

 Кабинет нарколога
 Химия и жизнь
 Родительский уголок
 Закон сур-р-ов!
 Сверхценные идеи
 Самопомощь
 Халява, please!




Монтаж заземления для частного дома как правильно сделать зазмеление частного дома.

 

В. Григорьев, Ю. Цейтлин

Абсолютные значения и интенсивные показатели заболеваемости и распространенности наркологических заболеваний в Санкт-Петербурге в 2005-2006 годах.

Термины и определения:

ПАВ – психоактивное вещество – вещество, вызывающее психические и поведенческие расстройства (алкоголь, опиаты, каннабиоиды, седативные и снотворные в-ва, кокаин, другие стимуляторы, включая кофеин; галлюциногены, табак, летучие растворители и др.)

Наркологические заболевания, регистрируемые в государственных статистических формах учета

I. Наркомания - диагноз наркологического заболевания, характеризующегося одновременным наличием не менее 3-х из ниже перечисленных проявлений физической и психологической зависимости от ПАВ, отнесенного законом к наркотическим средствам:

  1. Сильное желание или чувство труднопреодолимой тяги к приему вещества.
  2. Сниженная способность контролировать прием вещества: его начало, окончание или дозу, о чем свидетельствует употребление вещества в больших количествах и на протяжении периода времени большего, чем намеревалось, безуспешные попытки или постоянное желание сократить или контролировать употребление вещества.
  3. Состояние отмены или абстинентный синдром, возникающее, когда прием вещества уменьшается или прекращается, о чем свидетельствует комплекс расстройств, характерный для этого вещества или использование того же (или сходного вещества) с целью облегчения или предупреждения симптомов отмены ПАВ.
  4. Повышение толерантности к эффектам вещества, заключающееся в необходимости повышения дозы для достижения интоксикации или желаемых эффектов или в том, что хронический прием одной и той же дозы вещества приводит к явно ослабленному эффекту.
  5. Поглощенность употреблением вещества, которая проявляется в том, что ради приема вещества полностью или частично отказываются от других важных альтернативных форм наслаждения и интересов, или в том, что много времени тратится на деятельность, связанную с приобретением и приемом вещества и на восстановление от его эффектов.

6. Продолжающееся употребление вещества вопреки явным признакам вредных последствий, о чем свидетельствует хроническое употребление вещества при фактическом или предполагаемом понимании природы и степени его вреда для здоровья.

II. Токсикомания - диагноз наркологического заболевания, характеризующегося теми же признаками, что и наркомания, но связанная с приемом ПАВ, не отнесенного законом к наркотическим средствам.

III. Употребление ПАВ с вредными для здоровья последствиями – диагноз наркологического заболевания, характеризующегося наличием физических или психологических вредных изменений, связанных с употреблением ПАВ, характер которого сохранялся на протяжении по меньшей мере одного месяца или периодически повторялся в предшествующие 12 месяцев. Симптоматика расстройства не отвечает критериям другого психического или поведенческого расстройства, включая синдром зависимости от ПАВ.

IY. Острая интоксикация ПАВ

Потребители ПАВ– лица, употребляющие ПАВ, которым поставлен диагноз наркологического заболевания (синдром зависимости от ПАВ; употребление ПАВ с вредными для здоровья последствиями; различные психотические расстройства (психозы), связанные с употреблением ПАВ) .

Заболеваемость – количество впервые в жизни зарегистрированных случаев заболеваний одним из наркологических расстройств, в расчете на каждые100 тыс. населения соответствующего пола и возраста, проживающих на данной территории.

Болезненность или распространенность – общее количество лиц, зарегистрированных в течение года (состоявших под наблюдением, включая умерших и снятых с наблюдения в связи с выздоровлением или другими причинами), с одним из установленных наркологических диагнозов, в расчете на каждые 100 тыс. населения соответствующего пола и возраста, проживающих на данной территории.

Число лиц, впервые в жизни обратившихся за наркологической помощью (наркомания, токсикомания, алкоголизм, употребление наркотических, ненаркотических в-в и алкоголя с вредными последствиями) в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5666

5458

799

727

Адмиралтейский р-н 229 227 13 13
Василеостровский р-н 262 219 102 76
Выборгский р-н 423 474 69 27
Калининский р-н 597 544 56 57
Кировский р-н 412 352 56 60
Колпинский р-н 231 224 30 14
Красногвардейский р-н 411 480 18 60
Красносельский р-н 320 362 56 59
Кронштадтский р-н 72 112 8 2
Курортный р-н 78 55 9 4
г. Ломоносов 106 94 11 20
Московский р-н 218 255 49 66
Невский р-н 648 557 119 52
Петроградский р-н 176 147 36 14
г. Петродворец 112 112 25 17
Приморский р-н 490 408 38 60
Пушкинский р-н 148 120 34 35
Фрунзенский р-н 416 453 27 39
Центральный р-н 317 263 43 52

 

Суммарный показатель заболеваемости населения наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

123,17

119,21

110,29

104,33

Адмиралтейский р-н 126,03 127,00 44,12 47,12
Василеостровский р-н 133,11 112,01 325,19 257,00
Выборгский р-н 102,03 115,37 111,05 44,85
Калининский р-н 128,45 117,74 82,33 86,77
Кировский р-н 123,95 107,12 107,21 120,12
Колпинский р-н 131,11 125,64 94,25 45,61
Красногвардейский р-н 125,49 147,72 35,77 122,93
Красносельский р-н 105,65 119,97 118,83 129,66
Кронштадтский р-н 167,47 261,59 93,68 24,90
Курортный р-н 116,08 81,46 78,55 36,79
г. Ломоносов 284,05 251,86 167,38 316,96
Московский р-н 81,07 95,75 122,01 171,03
Невский р-н 148,93 127,58 167,76 75,79
Петроградский р-н 136,95 116,38 175,11 73,66
г. Петродворец 144,20 143,93 200,21 142,50
Приморский р-н 122,02 100,73 56,93 94,66
Пушкинский р-н 124,38 99,45 169,76 178,14
Фрунзенский р-н 104,26 115,20 45,90 69,24
Центральный р-н 140,38 117,26 120,70 143,94

 

Число больных НАРКОМАНИЕЙ с впервые в жизни установленным диагнозом в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

0-17 лет

Всего

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1156

1315

32

34

Адмиралтейский р-н 31 51 1 2
Василеостровский р-н 19 21

0

0

Выборгский р-н 81 124 1 4
Калининский р-н 106 133 1 2
Кировский р-н 95 97 2 3
Колпинский р-н 68 83 4 2
Красногвардейский р-н 77 83 2 3
Красносельский р-н 70 104

0

3
Кронштадтский р-н 17 38

0

1
Курортный р-н 7 13 1

0

г. Ломоносов 46 27 1 3
Московский р-н 28 35 1 1
Невский р-н 128 155 6 1
Петроградский р-н 22 27

0

0

г. Петродворец 39 38 1 1
Приморский р-н 116 95 3 3
Пушкинский р-н 41 35 1 2
Фрунзенский р-н 93 103 3

0

Центральный р-н 72 53 4 3

 

Показатели заболеваемости наркоманией на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

25,13

28,72

4,42

4,88

Адмиралтейский р-н 17,06 28,53 3,39 7,25
Василеостровский р-н 9,65 10,74 0 0
Выборгский р-н 19,54 30,18 1,61 6,64
Калининский р-н 22,81 28,79 1,47 3,04
Кировский р-н 28,58 29,52 3,83 6,01
Колпинский р-н 38,59 46,55 12,57 6,52
Красногвардейский р-н 23,51 25,54 3,97 6,15
Красносельский р-н 23,11 34,47 0 6,59
Кронштадтский р-н 39,54 88,75 0 12,45
Курортный р-н 10,42 19,25 8,73 0
г. Ломоносов 123,26 72,34 15,22 47,54
Московский р-н 10,41 13,14 2,49 2,59
Невский р-н 29,42 35,50 8,46 1,46
Петроградский р-н 17,12 21,38 0 0
г. Петродворец 50,21 48,83 8,01 8,38
Приморский р-н 28,89 23,45 4,49 4,73
Пушкинский р-н 34,46 29,01 4,99 10,18
Фрунзенский р-н 23,31 26,19 5,10 0
Центральный р-н 31,88 23,63 11,23 8,30

 

Число больных токсикоманией

с впервые в жизни установленным диагнозом

в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

23

12

20

8

Адмиралтейский р-н 3 1 3 1
Василеостровский р-н 0 1 0 0
Выборгский р-н 1 1 0 0
Калининский р-н 4 0 3 0
Кировский р-н 2 1 2 1
Колпинский р-н 2 1 1 1
Красногвардейский р-н 1 1 1 0
Красносельский р-н 1 0 1 0
Кронштадтский р-н 0 0 0 0
Курортный р-н 1 1 1 1
г. Ломоносов 0 1 0 1
Московский р-н 0 2 0 2
Невский р-н 0 0 0 0
Петроградский р-н 2 0 2 0
г. Петродворец 2 0 2 0
Приморский р-н 0 1 0 1
Пушкинский р-н 0 0 0 0
Фрунзенский р-н 1 1 1 0
Центральный р-н 3 0 3 0

 

Показатели заболеваемости токсикоманией на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

0,50

0,26

2,76

1,15

Адмиралтейский р-н 1,65 0,56 10,18 3,62
Василеостровский р-н 0 0,51 0 0
Выборгский р-н 0,24 0,24 0 0
Калининский р-н 0,86 0 4,41 0
Кировский р-н 0,60 0,30 3,83 2,00
Колпинский р-н 1,14 0,56 3,14 3,26
Красногвардейский р-н 0,31 0,31 1,99 0
Красносельский р-н 0,33 0 2,12 0
Кронштадтский р-н 0 0 0 0
Курортный р-н 1,49 1,48 8,73 9,20
г. Ломоносов 0 2,68 0 15,85
Московский р-н 0 0,75 0 5,18
Невский р-н 0 0 0 0
Петроградский р-н 1,56 0 9,73 0
г. Петродворец 2,58 0 16,02 0
Приморский р-н 0 0,25 0 1,58
Пушкинский р-н 0 0 0 0
Фрунзенский р-н 0,25 0,25 1,70 0
Центральный р-н 1,33 0 8,42 0

 

Число больных алкогольными психозами с впервые в жизни установленным диагнозом в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2147

2045

1

2

Адмиралтейский р-н 127 121 0 0
Василеостровский р-н 93 88 0 0
Выборгский р-н 145 199 0 0
Калининский р-н 231 204 0 0
Кировский р-н 164 110 0 0
Колпинский р-н 69 81 0 0
Красногвардейский р-н 174 210 0 0
Красносельский р-н 106 118 0 0
Кронштадтский р-н 24 31 0 0
Курортный р-н 25 12 0 0
г. Ломоносов 14 19 0 0
Московский р-н 89 102 0 0
Невский р-н 282 233 1 1
Петроградский р-н 71 60 0 0
г. Петродворец 22 23 0 0
Приморский р-н 130 107 0 0
Пушкинский р-н 36 20 0 0
Фрунзенский р-н 206 201 0 1
Центральный р-н 139 106 0 0

 

Показатели заболеваемости

алкогольными психозами

на 100 тыс. населения соответствующего возраста

в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

46,67

44,66

0,14

0,29

Адмиралтейский р-н 69,89 67,70 0 0
Василеостровский р-н 47,25 45,01 0 0
Выборгский р-н 34,97 48,44 0 0
Калининский р-н 49,70 44,15 0 0
Кировский р-н 49,34 33,47 0 0
Колпинский р-н 39,16 45,43 0 0
Красногвардейский р-н 53,13 64,63 0 0
Красносельский р-н 35,00 39,11 0 0
Кронштадтский р-н 55,82 72,40 0 0
Курортный р-н 37,21 17,77 0 0
г. Ломоносов 37,52 50,91 0 0
Московский р-н 33,10 38,30 0 0
Невский р-н 64,81 53,37 1,41 1,46
Петроградский р-н 55,25 47,50 0 0
г. Петродворец 28,33 29,56 0 0
Приморский р-н 32,37 26,42 0 0
Пушкинский р-н 30,26 16,58 0 0
Фрунзенский р-н 51,63 51,12 0 1,78
Центральный р-н 61,56 47,26 0 0

 

Число больных алкоголизмом

с впервые в жизни установленным диагнозом

в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1402

1293

12

15

Адмиралтейский р-н 59 43 1 0
Василеостровский р-н 48 33 0 0
Выборгский р-н 120 126 0 2
Калининский р-н 149 137 1 2
Кировский р-н 91 76 0 1
Колпинский р-н 45 42 0 0
Красногвардейский р-н 101 97 1 2
Красносельский р-н 86 84 0 1
Кронштадтский р-н 16 41 0 0
Курортный р-н 38 25 0 0
г. Ломоносов 26 27 0 0
Московский р-н 50 52 0 1
Невский р-н 117 109 1 0
Петроградский р-н 47 46 0 1
г. Петродворец 29 35 5 1
Приморский р-н 193 138 2 2
Пушкинский р-н 31 27 1 0
Фрунзенский р-н 91 102 0 0
Центральный р-н 65 53 0 2

 

Показатели заболеваемости алкоголизмом

на 100 тыс. населения соответствующего возраста

в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

30,48

28,24

1,66

2,15

Адмиралтейский р-н 32,47 24,06 3,39 0
Василеостровский р-н 24,39 16,88 0 0
Выборгский р-н 28,94 30,67 0 3,32
Калининский р-н 32,06 29,65 1,47 3,04
Кировский р-н 27,38 23,13 0 2,00
Колпинский р-н 25,54 23,56 0 0
Красногвардейский р-н 30,84 29,85 1,99 4,10
Красносельский р-н 28,39 27,84 0 2,20
Кронштадтский р-н 37,22 95,76 0 0
Курортный р-н 56,55 37,03 0 0
г. Ломоносов 69,67 72,34 0 0
Московский р-н 18,59 19,53 0 2,59
Невский р-н 26,89 24,97 1,41 0
Петроградский р-н 36,57 36,42 0 5,26
г. Петродворец 37,34 44,98 40,04 8,38
Приморский р-н 48,06 34,07 3,00 3,16
Пушкинский р-н 26,05 22,38 4,99 0
Фрунзенский р-н 22,81 25,94 0 0
Центральный р-н 28,78 23,63 0 5,54

 

Число больных алкоголизмом + алкогольными психозами с впервые в жизни установленным диагнозом в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3549

3338

13

17

Адмиралтейский р-н 186 164 1 0
Василеостровский р-н 141 121 0 0
Выборгский р-н 265 325 0 2
Калининский р-н 380 341 1 2
Кировский р-н 255 186 0 1
Колпинский р-н 114 123 0 0
Красногвардейский р-н 275 307 1 2
Красносельский р-н 192 202 0 1
Кронштадтский р-н 40 72 0 0
Курортный р-н 63 37 0 0
г. Ломоносов 40 46 0 0
Московский р-н 139 154 0 1
Невский р-н 399 342 2 1
Петроградский р-н 118 106 0 1
г. Петродворец 51 58 5 1
Приморский р-н 323 245 2 2
Пушкинский р-н 67 47 1 0
Фрунзенский р-н 297 303 0 1
Центральный р-н 204 159 0 2

 

Показатели заболеваемости алкогольными психозами и алкоголизмом на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

77,15

72,90

1,79

2,44

Адмиралтейский р-н 102,36 91,75 3,39 0
Василеостровский р-н 71,64 61,89 0 0
Выборгский р-н 63,92 79,11 0 3,32
Калининский р-н 81,76 73,80 1,47 3,04
Кировский р-н 76,72 56,60 0 2,00
Колпинский р-н 64,70 68,99 0 0
Красногвардейский р-н 83,97 94,48 1,99 4,10
Красносельский р-н 63,39 66,95 0 2,20
Кронштадтский р-н 93,04 168,17 0 0
Курортный р-н 93,76 54,80 0 0
г. Ломоносов 107,19 123,25 0 0
Московский р-н 51,69 57,83 0 2,59
Невский р-н 91,70 78,33 2,82 1,46
Петроградский р-н 91,82 83,92 0 5,26
г. Петродворец 65,66 74,53 40,04 8,38
Приморский р-н 80,43 60,49 3,00 3,16
Пушкинский р-н 56,31 38,95 4,99 0
Фрунзенский р-н 74,44 77,06 0 1,78
Центральный р-н 90,34 70,89 0 5,54

 

Число лиц, обратившихся впервые в жизни в связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

139

142

60

86

Адмиралтейский р-н 1 1 1 0
Василеостровский р-н 4 5 4 5
Выборгский р-н 14 6 6 4
Калининский р-н 26 14 3 6
Кировский р-н 3 15 0 11
Колпинский р-н 26 8 5 4
Красногвардейский р-н 14 26 2 8
Красносельский р-н 5 10 4 10
Кронштадтский р-н 2 0 0 0
Курортный р-н 1 1 1 1
г. Ломоносов 4 3 3 2
Московский р-н 1 3 1 3
Невский р-н 9 14 7 11
Петроградский р-н 1 3 1 2
г. Петродворец 2 2 1 2
Приморский р-н 4 9 2 6
Пушкинский р-н 11 11 10 8
Фрунзенский р-н 7 6 5 1
Центральный р-н 4 5 4 2

 

Употребление наркотиков с вредными последствиями. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3,02

3,10

8,28

12,34

Адмиралтейский р-н 0,55 0,56 3,39 0
Василеостровский р-н 2,03 2,56 12,75 16,91
Выборгский р-н 3,38 1,46 9,66 6,64
Калининский р-н 5,59 3,03 4,41 9,13
Кировский р-н 0,90 4,56 0 22,02
Колпинский р-н 14,76 4,49 15,71 13,03
Красногвардейский р-н 4,27 8,00 3,97 16,39
Красносельский р-н 1,65 3,31 8,49 21,98
Кронштадтский р-н 4,65 0 0 0
Курортный р-н 1,49 1,48 8,73 9,20
г. Ломоносов 10,72 8,04 45,65 31,70
Московский р-н 0,37 1,13 2,49 7,77
Невский р-н 2,07 3,21 9,87 16,03
Петроградский р-н 0,78 2,38 4,86 10,52
г. Петродворец 2,58 2,57 8,01 16,76
Приморский р-н 1,00 2,22 3,00 9,47
Пушкинский р-н 9,24 9,12 49,93 40,72
Фрунзенский р-н 1,75 1,53 8,50 1,78
Центральный р-н 1,77 2,23 11,23 5,54

 

Число лиц, обратившихся впервые в жизни в связи с употреблением ненаркотических ПАВ с вредными последствиями в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

98

47

94

45

Адмиралтейский р-н 0 3 0 3
Василеостровский р-н 5 5 5 5
Выборгский р-н 4 2 4 1
Калининский р-н 5 3 4 2
Кировский р-н 6 3 4 3
Колпинский р-н 8 0 8 0
Красногвардейский р-н 2 2 2 2
Красносельский р-н 10 5 10 5
Кронштадтский р-н 3 0 3 0
Курортный р-н 2 0 2 0
г. Ломоносов 0 2 0 2
Московский р-н 4 4 3 4
Невский р-н 15 6 15 6
Петроградский р-н 5 0 5 0
г. Петродворец 1 0 1 0
Приморский р-н 4 3 4 3
Пушкинский р-н 5 4 5 4
Фрунзенский р-н 7 4 7 4
Центральный р-н 12 1 12 1

 

Употребление ненаркотических ПАВ с вредными последствиями. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения соответствующего возраста

в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2,13

1,03

12,98

6,46

Адмиралтейский р-н 0 1,68 0 10,87
Василеостровский р-н 2,54 2,56 15,94 16,91
Выборгский р-н 0,96 0,49 6,44 1,66
Калининский р-н 1,08 0,65 5,88 3,04
Кировский р-н 1,81 0,91 7,66 6,01
Колпинский р-н 4,54 0 25,13 0
Красногвардейский р-н 0,61 0,62 3,97 4,10
Красносельский р-н 3,30 1,66 21,22 10,99
Кронштадтский р-н 6,98 0 35,13 0
Курортный р-н 2,98 0 17,46 0
г. Ломоносов 0 5,36 0 31,70
Московский р-н 1,49 1,50 7,47 10,37
Невский р-н 3,45 1,37 21,15 8,74
Петроградский р-н 3,89 0 24,32 0
г. Петродворец 1,29 0 8,01 0
Приморский р-н 1,00 0,74 5,99 4,73
Пушкинский р-н 4,20 3,32 24,97 20,36
Фрунзенский р-н 1,75 1,02 11,90 7,10
Центральный р-н 5,31 0,45 33,68 2,77

 

Число лиц, обратившихся впервые в жизни в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

701

604

580

537

Адмиралтейский р-н 8 7 7 7
Василеостровский р-н 93 66 93 66
Выборгский р-н 58 16 58 16
Калининский р-н 76 53 44 45
Кировский р-н 51 50 48 41
Колпинский р-н 13 9 12 7
Красногвардейский р-н 42 61 10 45
Красносельский р-н 42 41 41 40
Кронштадтский р-н 10 2 5 1
Курортный р-н 4 3 4 2
г. Ломоносов 16 15 7 12
Московский р-н 46 57 44 55
Невский р-н 97 40 89 33
Петроградский р-н 28 11 28 11
г. Петродворец 17 14 15 13
Приморский р-н 43 55 27 45
Пушкинский р-н 24 23 17 21
Фрунзенский р-н 11 36 11 33
Центральный р-н 22 45 20 44

 

Употребление алкоголя с вредными последствиями. Показатели заболеваемости

на 100 тыс. населения соответствующего возраста

в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

15,24

13,19

80,06

77,06

Адмиралтейский р-н 4,40 3,92 23,76 25,37
Василеостровский р-н 47,25 33,76 296,50 223,18
Выборгский р-н 13,99 3,89 93,35 26,58
Калининский р-н 16,35 11,47 64,69 68,50
Кировский р-н 15,34 15,22 91,90 82,08
Колпинский р-н 7,38 5,05 37,70 22,81
Красногвардейский р-н 12,82 18,77 19,87 92,20
Красносельский р-н 13,87 13,59 87,00 87,91
Кронштадтский р-н 23,26 4,67 58,55 12,45
Курортный р-н 5,95 4,44 34,91 18,40
г. Ломоносов 42,87 40,19 106,51 190,17
Московский р-н 17,11 21,40 109,56 142,53
Невский р-н 22,29 9,16 125,47 48,10
Петроградский р-н 21,79 8,71 136,20 57,88
г. Петродворец 21,89 17,99 120,12 108,97
Приморский р-н 10,71 13,58 40,45 71,00
Пушкинский р-н 20,17 19,06 84,88 106,88
Фрунзенский р-н 2,76 9,16 18,70 58,58
Центральный р-н 9,74 20,06 56,14 121,79

 

Число впервые в жизни обратившихся потребителей алкоголя (алкоголизм +алкогольные психозы + употребление с вредными последствиями) в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4250

3942

593

554

Адмиралтейский р-н 194 171 8 7
Василеостровский р-н 234 187 93 66
Выборгский р-н 323 341 58 18
Калининский р-н 456 394 45 47
Кировский р-н 306 236 48 42
Колпинский р-н 127 132 12 7
Красногвардейский р-н 317 368 11 47
Красносельский р-н 234 243 41 41
Кронштадтский р-н 50 74 5 1
Курортный р-н 67 40 4 2
г. Ломоносов 56 61 7 12
Московский р-н 185 211 44 56
Невский р-н 496 382 91 34
Петроградский р-н 146 117 28 12
г. Петродворец 68 72 20 14
Приморский р-н 366 300 29 47
Пушкинский р-н 91 70 18 21
Фрунзенский р-н 308 339 11 34
Центральный р-н 226 204 20 46

 

Потребители алкоголя. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

92,39

86,10

81,86

79,50

Адмиралтейский р-н 106,77 95,67 27,15 25,37
Василеостровский р-н 118,89 95,64 296,50 223,18
Выборгский р-н 77,91 83,00 93,35 29,90
Калининский р-н 98,11 85,27 66,16 71,54
Кировский р-н 92,06 71,82 91,90 84,08
Колпинский р-н 72,08 74,04 37,70 22,81
Красногвардейский р-н 96,79 113,25 21,86 96,30
Красносельский р-н 77,25 80,53 87,00 90,11
Кронштадтский р-н 116,30 172,84 58,55 12,45
Курортный р-н 99,71 59,25 34,91 18,40
г. Ломоносов 150,06 163,44 106,51 190,17
Московский р-н 68,80 79,23 109,56 145,12
Невский р-н 113,99 87,49 128,29 49,55
Петроградский р-н 113,61 92,63 136,20 63,14
г. Петродворец 87,55 92,53 160,17 117,35
Приморский р-н 91,14 74,07 43,45 74,15
Пушкинский р-н 76,48 58,01 89,87 106,88
Фрунзенский р-н 77,19 86,21 18,70 60,36
Центральный р-н 100,08 90,95 56,14 127,33

 

Число впервые в жизни обратившихся потребителей наркотических веществ (наркомания + употребление с вредными последствиями) в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1295

1457

92

120

Адмиралтейский р-н 32 52 2 2
Василеостровский р-н 23 26 4 5
Выборгский р-н 95 130 7 8
Калининский р-н 132 147 4 8
Кировский р-н 98 112 2 14
Колпинский р-н 94 91 9 6
Красногвардейский р-н 91 109 4 11
Красносельский р-н 75 114 4 13
Кронштадтский р-н 19 38 0 1
Курортный р-н 8 14 2 1
г. Ломоносов 50 30 4 5
Московский р-н 29 38 2 4
Невский р-н 137 169 13 12
Петроградский р-н 23 30 1 2
г. Петродворец 41 40 2 3
Приморский р-н 120 104 5 9
Пушкинский р-н 52 46 11 10
Фрунзенский р-н 100 109 8 1
Центральный р-н 76 58 8 5

 

Потребители наркотических веществ. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

28,15

31,82

12,70

17,22

Адмиралтейский р-н 17,61 29,09 6,79 7,25
Василеостровский р-н 11,69 13,30 12,75 16,91
Выборгский р-н 22,91 31,64 11,27 13,29
Калининский р-н 28,40 31,82 5,88 12,18
Кировский р-н 29,48 34,08 3,83 28,03
Колпинский р-н 53,35 51,04 28,27 19,55
Красногвардейский р-н 27,78 33,54 7,95 22,54
Красносельский р-н 24,76 37,78 8,49 28,57
Кронштадтский р-н 44,19 88,75 0 12,45
Курортный р-н 11,91 20,74 17,46 9,20
г. Ломоносов 133,98 80,38 60,86 79,24
Московский р-н 10,78 14,27 4,98 10,37
Невский р-н 31,49 38,71 18,33 17,49
Петроградский р-н 17,90 23,75 4,86 10,52
г. Петродворец 52,79 51,40 16,02 25,15
Приморский р-н 29,88 25,68 7,49 14,20
Пушкинский р-н 43,70 38,12 54,92 50,90
Фрунзенский р-н 25,06 27,72 13,60 1,78
Центральный р-н 33,66 25,86 22,46 13,84

Суммарное число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированных в 2005 - 2006 годах. (наркомания, токсикомания, алкоголизм, употребление наркотических, ненаркотических ПАВ и алкоголя с вредными последствиями)

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

54212

51755

1747

1802

Адмиралтейский р-н 1821 1733 38 40
Василеостровский р-н 1982 1602 177 200
Выборгский р-н 3795 3782 155 119
Калининский р-н 4912 4410 111 141
Кировский р-н 3229 3215 84 126
Колпинский р-н 2711 2530 72 58
Красногвардейский р-н 4599 4639 70 87
Красносельский р-н 5249 5255 69 114
Кронштадтский р-н 698 786 23 21
Курортный р-н 1315 1279 17 19
г. Ломоносов 663 731 24 33
Московский р-н 3090 2822 128 110
Невский р-н 4590 4539 257 217
Петроградский р-н 1543 1328 94 63
г. Петродворец 1048 1014 49 46
Приморский р-н 4174 3415 68 93
Пушкинский р-н 1978 1874 108 102
Фрунзенский р-н 4561 4378 147 122
Центральный р-н 2254 2423 56 91

 

Суммарный показатель болезненности населения наркологическими расстройствами на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2005 - 2006 годах.

Территория

Всего

Дети 0-17 лет

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1178,52

1130,36

241,16

258,59

Адмиралтейский р-н 1002,17 969,55 128,96 144,97
Василеостровский р-н 1006,98 819,35 564,31 676,32
