Новости
 О сервере
 Структура
 Адреса и ссылки
 Книга посетителей
 Форум
 Чат

Поиск по сайту
На главную Карта сайта Написать письмо
 
 Кабинет нарколога
 Химия и жизнь
 Родительский уголок
 Закон сур-р-ов!
 Сверхценные идеи
 Самопомощь
 Халява, please!




Книга Меня будто нет купить тут

Сводная таблица
заключений Постоянного Комитета по Контролю Наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте

Источник публикации
"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, 1997

Утверждена
на заседании Постоянного
комитета по контролю наркотиков
4 июня 1997 года (протокол N 3/57-97)

(Таблица составлена на основании протоколов заседаний
Постоянного комитета по контролю наркотиков N 53/9-96
от 17 декабря 1996 года, N 54/10-96 от 25 декабря
1996 года и N 2/56-97 от 30 апреля 1997 года)

   ------------------------------------------------------------------
   | N |      Наименование     |         Размеры в граммах          |
   |п/п|                       |------------------------------------|
   |   |                       |небольшие|  крупные   |особо крупные|
   |   |                       | от 0 до |  от... до  |    свыше    |
   |   |                       |         |включительно|             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   | 1 |            2          |    3    |     4      |      5      |
   |----------------------------------------------------------------|
   |                     Наркотические средства                     |
   |----------------------------------------------------------------|
   |1. |Марихуана:             |         |            |             |
   |   |                       |         |            |             |
   |   |высушенная             |0,1      |0,1 - 500,0 |500,0        |
   |   |                       |         |            |             |
   |   |невысушенная           |0,5      |0,5 - 2500,0|2500,0       |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |2. |Гашиш                  |0,1      |0,1 - 100,0 |100,0        |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |3. |Смола каннабиса        |0,05     |0,05 - 40,0 |40,0         |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |4. |Гашишное масло         |0,05     |0,05 - 50,0 |50,0         |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |5. |Тетрагидроканнабинолы  |0,05     |0,05 - 5,0  |5,0          |
   |   |(все изомеры)          |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |6. |Опий (в том числе      |0,1      |0,1 - 10,0  |10,0         |
   |   |медицинский) независимо|(10 табл.|(10 - 1000  |(1000 табл.  |
   |   |от наличия нейтральных |по       |табл. по    |по 0,01 г)   |
   |   |наполнителей (мука,    |0,01 г)  |0,01 г)     |             |
   |   |сахар, крахмал и др.)  |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |7. |Экстракционный опий    |0,1      |0,1 - 10,0  |10,0         |
   |   |(в т.ч. сухой остаток  |         |            |             |
   |   |от выпаривания водных  |         |            |             |
   |   |извлечений в виде отва-|         |            |             |
   |   |ра, инфуза, настойки из|         |            |             |
   |   |соломы любых видов     |         |            |             |
   |   |мака, содержащих нарко-|         |            |             |
   |   |тические средства, в   |         |            |             |
   |   |частности морфин, коде-|         |            |             |
   |   |ин, тебаин, орипавин)  |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |8. |Ацетилированный опий   |0,05     |0,05 - 5,0  |5,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |9. |Солома маковая:        |         |            |             |
   |   |                       |         |            |             |
   |   |высушенная             |0,2      |0,2 - 250,0 |250,0        |
   |   |                       |         |            |             |
   |   |невысушенная           |1,0      |1,0 - 1250,0|1250,0       |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |10.|Морфин (основание и    |0,01     |0,01 - 1,0  |1,0          |
   |   |соли)                  |         |(от 1 до 100|(100 ампул   |
   |   |                       |         |ампул 1%    |1% р-ра)     |
   |   |                       |         |р-ра)       |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |11.|Героин (независимо от  |-        |до 0,005    |0,005        |
   |   |наличия сопутствующих  |         |            |             |
   |   |веществ)               |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |12.|Кодеин (основание и    |0,2      |0,2 - 10,0  |10,0         |
   |   |соли)                  |(12 - 14 |(12 - 14    |(660 табл.   |
   |   |                       |табл. по |табл.       |по 0,015)    |
   |   |                       |0,015)   |по 0,015).  |             |
   |   |                       |         |(660 табл.  |             |
   |   |                       |         |по 0,015)   |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |13.|Промедол               |0,03     |0,03 - 3,0  |3,0          |
   |   |                       |(3 ампулы|(3 - 300 ам-|(300 ампул   |
   |   |                       |1% р-ра) |пул 1% р-ра)|1% р-ра)     |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |14.|Амфетамин (фенамин)    |0,02     |0,02 - 3,0  |3,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |15.|Фентанил альфаметил-   |-        |до 0,002    |0,002        |
   |   |фентанил, ацетилаль-   |         |(20 ампул   |(20 ампул    |
   |   |фаметилфентанил,       |         |0,005% р-ра |0,005% р-ра  |
   |   |бетагидрокси-3-метил - |         |по 2 мл)    |по 2 мл)     |
   |   |фентанил, парафтор-3 - |         |            |             |
   |   |метил-фентанил,        |         |            |             |
   |   |3-метил-фентанил,      |         |            |             |
   |   |суфентанил             |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |16.|Ацетилкодеин           |0,01     |0,01 - 1,0  |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |17.|Кодтерпин (кодеин      |12 - 14  |12 - 14 таб.|660 табл.    |
   |   |0,015 г, натрия        |табл.    |- 660 табл. |             |
   |   |гидрокарбоната 0,25 г, |         |            |             |
   |   |терпингидрата 0,25 г)  |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |18.|Омнопон (пантопон)     |0,03     |0,03 - 3,0  |3,0          |
   |   |                       |(3 ампулы|3 - 300 ам- |(300 ампул   |
   |   |                       |1% р-ра) |пул 1% р-ра)|1% р-ра)     |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |19.|Глютетимид (ноксирон)  |1,5      |1,5 - 25,0  |25,0         |
   |   |(основание и соли)     |(6 табл. |(6 - 100    |(100 табл.   |
   |   |                       |по 0,25) |табл. по    |по 0,25)     |
   |   |                       |         |0,25)       |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |20.|Эфедрон, Меткатинон    |0,02     |0,02 - 3,0  |3,0          |
   |   |(независимо от наличия |         |            |             |
   |   |сопутствующих веществ) |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |21.|Кокаин (основание и    |0,01     |0,01 - 1,0  |1,0          |
   |   |соли, независимо от    |         |            |             |
   |   |наличия сопутствующих  |         |            |             |
   |   |веществ)               |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |22.|Сомбревин (пропанидин) |0,5      |0,5 - 5,0   |5,0          |
   |   |                       |         |(1 - 10 ам- |(10 ампул    |
   |   |                       |         |пул 5% р-ра)|5% р-ра)     |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |23.|Метамфетамин, Первитин |0,02     |0,02 - 1,5  |1,5          |
   |   |(основание и соли,     |         |            |             |
   |   |независимо от наличия  |         |            |             |
   |   |сопутствующих веществ) |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |24.|Этилморфина гидрохлорид|0,02     |0,02 - 10,0 |10,0         |
   |   |(дионин)               |(20 табл.|(20 - 1000  |(1000 табл.  |
   |   |                       |по 0,01) |табл. по    |по 0,01)     |
   |   |                       |         |0,01)       |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |25.|Препараты, содержащие  |1 мл     |1 - 50 мл   |50 мл        |
   |   |фенамин                |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |26.|Дипидолор (пиритрамид) |0,1      |0,1 - 1,5   |1,5          |
   |   |                       |(6 ампул |(6 - 100 ам-|(100 ампул   |
   |   |                       |по 2 мл) |пул по 2 мл)|по 2 мл)     |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |27.|Кустарно приготовленные|1 мл     |1 - 100 мл  |100 мл       |
   |   |препараты из эфедрина  |         |            |             |
   |   |или псевдоэфедрина     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |28.|Метадон (фенадон)      |0,01     |0,01 - 1,0  |1,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |29.|Настойка опия и        |1 мл     |1 - 50 мл   |50 мл        |
   |   |опийно-бензойная       |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |30.|Бупренорфин (норфин,   |0,0012   |0,0012 -    |0,12         |
   |   |сангезик, темгезик,    |(4 ампулы|0,12        |(400 ампул   |
   |   |бупранал)              |по 1 мл, |(4 - 400 ам-|по 1 мл,     |
   |   |                       |2 ампулы |пул по 1 мл,|200 ампул    |
   |   |                       |по 2 мл, |2 - 200 ам- |по 2 мл,     |
   |   |                       |6 табл.  |пул по 2 мл,|600 табл.    |
   |   |                       |по 0,2   |6 - 600     |по 0,2 мг)   |
   |   |                       |мг)      |табл. по    |             |
   |   |                       |         |0,2 мг)     |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |31.|Морфилонг              |0,01     |0,01 - 0,8  |0,8          |
   |   |                       |         |(1 - 80 ам- |(80 ампул    |
   |   |                       |         |пул 0,5% р -|0,5% р-ра    |
   |   |                       |         |ра по 2 мл) |по 2 мл)     |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |32.|Фенциклидин (основание |-        |до 0,01     |0,01         |
   |   |и соли)                |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |33.|Бромамфетамин (ДОБ)    |-        |до 0,001    |0,001        |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |34.|Катинон                |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |35.|Диэтилтриптамин (ДЭТ)  |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |36.|ДМА (основание и соли) |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |37.|ДМГП                   |0,05     |0,05        |5,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |38.|Диметилтриптамин (ДМТ) |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |39.|ДОЭТ (основание и соли)|-        |до 0,001    |0,001        |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |40.|Этициклидин (ФЦГ)      |-        |до 0,01     |0,01         |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |41.|(+) - Лизергид (ЛСД,   |-        |до 0,0001   | 0,0001      |
   |   |ЛСД-25)                |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |42.|МДМА (метилендиокси-   |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |   |амфетамин)             |         |            |             |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |43.|Мескалин               |0,03     |0,03 - 5,0  |5,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |44.|ММДА (основание и соли)|0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |45.|N-этил-МДА (МДЕА)      |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |46.|N-гидрокси-МДА         |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |47.|Парагексил (сингексил) |0,05     |0,05 - 5,0  |5,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |48.|ПМА (основание и соли) |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |49.|Псилоцин (псилотсин)   |0,01     |0,01 - 0,1  |0,1          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |50.|Псилоцибин             |0,01     |0,01 - 0,1  |0,1          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |51.|Плодовое тело грибов,  |0,5      |0,5 - 50,0  |50,0         |
   |   |содержащих псилоцин и  |         |            |             |
   |   |псилоцибин             |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |52.|Ролициклидин (ФЦП)     |-        |до 0,01     |0,01         |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |53.|СТП, ДОМ (основание и  |-        |до 0,002    |0,002        |
   |   |соли)                  |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |54.|Тенамфетамин (МДА,     |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |   |метилендиоксиамфетамин)|         |            |             |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |55.|Теноциклидин (ТЦП, ТСР)|-        |до 0,01     |0,01         |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |56.|Метаквалон             |0,05     |0,05 - 1,0  |1,0          |
   |   |(основание и соли)     |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |57.|Пентазоцин (фортрал)   |1 табл.  |1 - 100 таб.|100 табл.    |
   |   |                       |по       |по 0,05 г,  |по 0,05 г,   |
   |   |                       |0,05 г,  |1 - 100 ам- |100 ампул    |
   |   |                       |1 ампула |пул по      |по 0,03 г    |
   |   |                       |по 0,03 г|0,03 г      |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |58.|БДБ (основание и соли) |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |59.|МБДБ (основание и соли)|0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |----------------------------------------------------------------|
   |                     Психотропные вещества                      |
   |----------------------------------------------------------------|
   |1. |Амобарбитал (барбамил) |0,6      |0,6 - 30,0  |30,0         |
   |   |                       |(6 табл. |(6 - 300    |(300 табл.   |
   |   |                       |по 0,1)  |табл.       |по 0,1)      |
   |   |                       |         |по 0,1)     |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |2. |Аминорекс              |0,01     |0,01 - 0,1  |0,1          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |3. |Декстрометорфан        |0,1      |0,1 - 10,0  |10,0         |
   |   |(диморфан)             |         |            |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |4. |Кетамин                |0,02     |0,02 - 1,0  |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |5. |4-метиламинорекс       |0,01     |0,01 - 0,1  |0,1          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |6. |Пентабарбитал          |0,6      |0,6 - 30,0  |30,0         |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |7. |Фенметразин            |0,1      |0,1 - 1,0   |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |8. |Фентермин              |0,1      |0,1 - 1,0   |1,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |9. |Фепранон (амфепрамон)  |0,125    |0,125 - 7,5 |7,5          |
   |   |                       |(5 драже |(5 - 300    |(300 драже   |
   |   |                       |по 0,025)|драже по    |по 0,025)    |
   |   |                       |         |0,025)      |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |10.|Фторотан               |1 мл     |1 - 50 мл   |50 мл        |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |11.|Хальцион (триазолам)   |0,00075  |0,00075 -   |0,005        |
   |   |                       |         |0,005       |             |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |12.|Ципепрол               |0,5      |0,5 - 3,0   |3,0          |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |13.|Этаминал натрия        |0,6      |0,6 - 30,0  |30,0         |
   |   |(нембутал)             |(6 табл. |(6 - 300    |(300 табл.   |
   |   |                       |по 0,1)  |табл.       |по 0,1)      |
   |   |                       |         |по 0,1)     |             |
   |----------------------------------------------------------------|
   |                   Сильнодействующие вещества                   |
   |----------------------------------------------------------------|
   |1. |Альпразолам            |-        |от 0,03     |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |2. |Бромазепам             |-        |от 0,4      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |3. |Диазепам               |-        |от 1,0      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |4. |Клоназепам             |-        |от 0,2      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |5. |Клофелин               |-        |от 1,0      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |6. |Лоразепам              |-        |от 0,15     |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |7. |Медазепам              |-        |от 0,6      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |8. |N-метилэфедрин         |-        |от 10,0     |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |9. |Натрия оксибутират     |-        |от 50,0     |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |10.|Нитразепам             |-        |от 2,0      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |11.|Оксазепам              |-        |от 1,0      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |12.|Псевдоэфедрин          |-        |от 10,0     |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |13.|Трамал (трамадол)      |-        |от 4,0      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |14.|Феназепам              |-        |от 0,1      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |15.|Флунитразепам          |-        |от 1,0      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |16.|Хлордиазепоксид        |-        |от 0,5      |-            |
   |---+-----------------------+---------+------------+-------------|
   |17.|Эфедрин                |-        |от 10,0     |-            |
   ------------------------------------------------------------------

       Примечания. 1. При определении размеров наркотических средств,
   психотропных и сильнодействующих веществ, находящихся в незаконном
   владении  у  физических  лиц  в  виде пропитанных этими средствами
   тампонов,  марли,  бинтов и др.,  необходимо  провести  экстракцию
   данного конкретного средства или вещества с последующим пересчетом
   сухого остатка на соответствие размерам для данного  вещества  или
   средства, приведенным в сводной таблице.
       2. Перечень    наркотических    средств,    психотропных     и
   сильнодействующих   веществ,   для   которых  утверждены  размеры,
   приведенные  в  настоящей   таблице,   основывается   на   списках
   наркотических  средств,  психотропных  и сильнодействующих веществ
   Постоянного комитета по  контролю  наркотиков,  не  вносит  в  них
   каких-либо   изменений  и  должен  рассматриваться  как  документ,
   полностью основанный на указанных списках.
       3. При   подготовке  рекомендаций  по  размерам  наркотических
   средств,  психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в
   незаконном  владении  или обороте,  Постоянный комитет по контролю
   наркотиков учитывает не только медицинские критерии, но и реальную
   социальную  опасность,  обусловленную  незаконным распространением
   любых   количеств   новых   для   нашей   страны    высокоактивных
   наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  производство  и
   применение которых запрещено в Российской  Федерации.  В  связи  с
   этим  для  ряда  наркотических  средств  рекомендации по небольшим
   размерам отсутствуют.
       4. Данный    перечень    размеров    составлен    на    основе
   преемственности  с   ранее   действовавшими   сводными   таблицами
   размеров. Вместе с тем по ряду позиций, относящихся прежде всего к
   наркотикам растительного происхождения,  доминирующих в незаконном
   обороте  России,  размеры  существенно  изменены,  что  связано  с
   особенностями  качественного   состава   объектов.   Биологическая
   активность  растительных  наркотиков  определяется  не  столько их
   физической массой,  сколько содержанием в  них  действующих  начал
   (морфина,   тетрагидроканнабинолов   и   др.).   В  свою  очередь,
   содержание этих соединений в растительном материале  изменяется  в
   десятки  и  сотни  раз  в  зависимости  от генетических признаков,
   географического происхождения растений и способов их обработки.
       В результате   принципиальных   изменений   сырьевой   базы  и
   совершенствования  незаконных  способов  получения   наркотических
   средств в нашей стране в последние годы произошло резкое повышение
   наркотической активности растительных средств;  поэтому их прежние
   "небольшие  размеры"  не  могут  больше рекомендоваться Постоянным
   комитетом по контролю наркотиков для использования в  следственной
   и судебной практике.
       5. Для  наркотических  средств  и   психотропных   веществ   в
   настоящем  перечне  приведены  небольшие,  крупные и особо крупные
   размеры в соответствии с требованиями  нового  Уголовного  кодекса
   Российской     Федерации    и    Кодекса    об    административных
   правонарушениях.
       Для сильнодействующих  веществ,  в соответствии с требованиями
   нового Уголовного кодекса Российской Федерации,  приводятся только
   крупные размеры.
       6. Приведенные  в  настоящем  перечне  размеры   наркотических
   средств,  психотропных и сильнодействующих веществ,  находящихся в
   незаконном владении или обороте, носят рекомендательный характер.
       7. При  запросах  судебно-следственных,  экспертных  и  других
   заинтересованных органов и организаций по наркотическим средствам,
   психотропным  и  сильнодействующим  веществам  списков Постоянного
   комитета  по  контролю  наркотиков,  для  которых  не   определены
   размеры,  утвержденные протоколами комитета, президиума, ПККН дает
   свои  рекомендации  о  размерах,  исходя  из  общих  принципов,  с
   дальнейшим   представлением   своего   предложения   комитету  для
   утверждения и издания дополнения к утвержденному перечню.
       8. По  мере  накопления  данных  о  размерах по объектам,  для
   которых они не определены,  ПККН  в  установленном  порядке  будет
   утверждать дополнительные размеры.
       9. Дополнительное  тиражирование  путем  ксерокопирования  или
   фотокопирования настоящих материалов допускается только с согласия
   ПККН.  

Председатель
Постоянного комитета
по контролю наркотиков,
доктор медицинских наук,
профессор, академик
Э.А.БАБАЯН

 
   наверх 
Copyright © "НарКом" 1998-2024 E-mail: webmaster@narcom.ru Дизайн и поддержка сайта
Rambler's Top100