Новости
 О сервере
 Структура
 Адреса и ссылки
 Книга посетителей
 Форум
 Чат

Поиск по сайту
На главную Карта сайта Написать письмо
 

 Кабинет нарколога _
 Химия и жизнь _
 Родительский уголок _
 Закон сур-р-ов! _
 Сверхценные идеи _
 Самопомощь _


Лечение и реабилитация наркозависимых - Нарком рекомендует Клинику

Лечение и реабилитация больных алкоголизмом - Нарком рекомендует Клинику
Решись стать разумным, начни!



Профилактика, социальная сеть нарком.ру





Статистические данные по Санкт-Петербургу

 
> Сверхценные идеи > Косые взгляды > Статистические данные по Санкт-Петербургу

Численность постоянного населения (оба пола) на 01.01.2002

Районы все возрастные группы дети 0-14 лет подростки 15-17 лет взрослые 18 лет и старше
Адмиралтейский 183 410 25 215 8 110 150 085
Василеостровский 192 215 27 447 8 148 156 620
Выборгский 411 991 53 937 17 162 340 892
Калининский 456 014 61 588 19 484 374 942
Кировский 342 694 46 673 14 154 281 867
Колпинский 176 510 24 574 11 119 140 817
Красногвардейский 303 990 41 279 13 298 249 413
Красносельский 304 281 41 809 13 292 249 180
Кронштадский 44 297 5 859 2 318 36 120
Курортный 62 308 7 209 2 593 52 506
Ломоносовский 40 700 5 098 1 673 33 320
Московский 285 001 36 094 12 332 236 575
Невский 451 511 61 867 20 351 369 293
Петроградский 130 808 17 589 5 390 107 829
Петродворцовый 78 898 9 367 3 587 65 944
Приморский 374 869 47 481 16 420 310 968
Пушкинский 121 884 15 434 5 455 100 995
Фрунзенский 386 398 51 820 17 252 317 326
Центральный 248 984 33 211 11 013 204 760
Санкт-Петербург 4 596 763 613 551 203 151 3 779 452

Численность постоянного населения (мужчины) на 01.01.2002

Районы все возрастные группы дети 0-14 лет подростки 15-17 лет взрослые 18 лет и старше
Адмиралтейский 82 470 12 874 4 044 65 552
Василеостровский 86 263 14 206 4 191 67 866
Выборгский 184 553 27 764 8 889 147 900
Калининский 204 818 31 532 9 974 163 312
Кировский 154 783 24 134 7 344 123 305
Колпинский 81 373 12 873 5 560 62 940
Красногвардейский 125 718 20 531 6 273 98 914
Красносельский 139 270 21 632 6 890 110 748
Кронштадский 20 746 3 028 1 282 16 436
Курортный 28 456 3 729 1 368 23 359
Ломоносовский 18 405 2 649 896 14 860
Московский 130 879 18 748 6 437 105 694
Невский 203 442 31 804 10 244 161 394
Петроградский 59 117 9 033 2 735 47 349
Петродворцовый 38 163 4 760 1 982 31 421
Приморский 171 642 24 191 8 336 139 115
Пушкинский 54 244 8 001 2 802 43 441
Фрунзенский 172 287 26 536 8 703 137 048
Центральный 110 486 16 666 5 395 88 425
Санкт-Петербург 2 067 115 314 691 103 345 1 649 079

Численность постоянного населения (женщины) на 01.01.2002

Районы все возрастные группы дети 0-14 лет подростки 15-17 лет взрослые 18 лет и старше
Адмиралтейский 100 940 12 341 4 066 84 533
Василеостровский 105 952 13 241 3 957 88 754
Выборгский 227 438 26 173 8 273 192 992
Калининский 251 196 30 056 9 510 211 630
Кировский 187 911 22 539 6 810 158 562
Колпинский 95 137 11 701 5 559 77 877
Красногвардейский 178 272 20 748 7 025 150 499
Красносельский 165 011 20 177 6 402 138 432
Кронштадский 23 551 2 831 1 036 19 684
Курортный 33 852 3 480 1 225 29 147
Ломоносовский 21 686 2 449 777 18 460
Московский 154 122 17 346 5 895 130 881
Невский 248 069 30 063 10 107 207 899
Петроградский 71 691 8 556 2 655 60 480
Петродворцовый 40 735 4 607 1 605 34 523
Приморский 203 227 23 290 8 084 171 853
Пушкинский 67 640 7 433 2 653 57 554
Фрунзенский 214 111 25 284 8 549 180 278
Центральный 138 498 16 545 5 618 116 335
Санкт-Петербург 2 529 039 298 860 99 806 2 130 373

Возрастная структура населения районов Санкт-Петербурга (оба пола) на 01.01.2002

Районы дети 0-14 лет подростки 15-17 лет взрослые 18 лет и старше
Адмиралтейский 13,7% 4,4% 81,8%
Василеостровский 14,3% 4,2% 81,5%
Выборгский 13,1% 4,2% 82,7%
Калининский 13,5% 4,3% 82,2%
Кировский 13,6% 4,1% 82,3%
Колпинский 13,9% 6,3% 79,8%
Красногвардейский 13,6% 4,4% 82,0%
Красносельский 13,7% 4,4% 81,9%
Кронштадский 13,2% 5,2% 81,5%
Курортный 11,6% 4,2% 84,3%
Ломоносовский 12,7% 4,2% 83,1%
Московский 12,7% 4,3% 83,0%
Невский 13,7% 4,5% 81,8%
Петроградский 13,4% 4,1% 82,4%
Петродворцовый 11,9% 4,5% 83,6%
Приморский 12,7% 4,4% 83,0%
Пушкинский 12,7% 4,5% 82,9%
Фрунзенский 13,4% 4,5% 82,1%
Центральный 13,3% 4,4% 82,2%
Санкт-Петербург 13,3% 4,4% 82,2%

Контингенты наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, и лиц, состоящих на профилактическом учете

Наименование болезней Взято под наблюдение в течение года, человек в том числе со впервые в жизни установленным диагнозом Состоит под наблюдением на конец отчетного года
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002
психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы) 1702 1472 1510 2065 2083 2293 1677 1453 1503 2051 2073 2281 3043 2694 2805 3625 3467 3629
синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) - всего 2439 2258 2087 2369 2014 1908 2295 2131 1977 2288 1954 1870 52948 49982 46463 42449 41388 40501
в том числе со стадиями:
начальная (I)
 - 108 56 31 28 15 111 105 55 31 26 15 7679 6989 5641 4788 4602 3847
средняя (II)  -  - 2013 2315 1965 1880  -  - 1905 2236 1907 1842  -  - 37252 34433 33574 33637
конечная (III)  - 31 18 23 21 13 33 30 17 21 21 13 3650 3594 3570 3228 3212 3017
синдром зависимости от наркотических веществ (наркомании) 625 1423 1853 1997 1454 620 564 1348 1809 1957 1424 593 3413 4633 6181 7689 8700 8693
синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомании) 31 44 14 21 16 24 27 40 14 21 15 23 254 274 233 210 192 192
Употребление с вредными последствиями: алкоголя 2655 2760 2378 2369 2232 1318 2523 4972 2374 2362 2229 1296 6715 6392 5503 5429 5407 3695
наркотических веществ 676 952 1073 783 762 362 667 2718 1063 778 759 358 1105 1486 1933 1998 1918 1549
ненаркотических веществ 192 296 109 120 151 141 191 942 109 119 149 141 394 488 372 310 333 379
ИТОГО: 8320 9344 11111 12093 10726 8574 8088 13739 10826 11864 10557 8432 79201 76532 109953 104159 102793 99139

Другие интересные материалы:
Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением стимуляторов
Стимуляторы — это психоактивные...

А. Погосов Психические и...
Вопросы профилактики аддиктивного поведения в подростковом возрасте.
Представляем материал, предоставленный...

Представляем материал, предоставленный...
“Страна, в которой граждане не доверяют судам, нормально существовать не может…”
Исследование Фонда ИНДЕМ, проводилось по...

Значимость судебной системы Для...
Конструирование девиантности: проблематизация проблемы
Каждое общество имеет ту преступность...

Девиантность создается обществом....
Суицидальное поведение детей и подростков и его предупреждение
Глава из учебника для вузов «Психиатрия...

СУИЦИД И СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ Суицид...
 

 
   наверх 
Copyright © "НарКом" 1998-2024 E-mail: webmaster@narcom.ru Дизайн и поддержка сайта Петербургский сайт