| 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
  > Сверхценные идеи
  > Косые взгляды
  > Абсолютные значения и интенсивные показатели заболеваемости и распространенности наркологических заболеваний в Санкт-Петербурге в 2010-2011 годах.
    | Абсолютные значения и интенсивные показатели заболеваемости и распространенности наркологических заболеваний в Санкт-Петербурге в 2010-2011 годах. |  |  В сборнике представлены основные показатели учтенной государственными медицинскими учреждениями распространенности и первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ в Санкт-Петербурге в 2010-2011 годах. В. Григорьев, А. Софронов, Ю. Цейтлин КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская наркологическая больница» Городской организационно-методический консультативный отдел по наркологии ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Абсолютные значения и интенсивные показатели заболеваемости и распространенности наркологических заболеваний в Санкт-Петербурге в 2010-2011 годах. Санкт-Петербург 2012 г.       Бюллетень подготовлен в городском организационно-методическом консультативном отделе по наркологии (заведующий – кандидат медицинских наук В.А. Григорьев) под руководством Главного психиатра- нарколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессора, доктора медицинских наук Софронова А.Г. Расчет показателей – врач-статистик Ю.Н Цейтлин. В сборнике представлены основные показатели учтенной государственными медицинскими учреждениями распространенности и первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ в Санкт-Петербурге в 2010-2011 годах. Сборник предназначен для специалистов государственных ведомств и организаций, органов управления здравоохранением, для прогнозирования, территориального планирования  и выбора тактики профилактической работы в области распространения незаконного потребления наркотиков, предотвращения распространения алкоголизации населения. Использование данных об изменении эпидемиологической обстановки по наркологической заболеваемости   позволит оптимизировать и рационально использовать кадровые и материальные ресурсы медицинских учреждений при расчете объемов оказания медицинской помощи больным наркологического профиля. Кроме того, сборник представляет интерес для всех специалистов, профессиональная деятельность которых связана с изучением распространенности употребления психоактивных веществ. Контактный телефон: (812)323-02-32 E-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru    ПРЕДИСЛОВИЕ. I. Инструменты для статистического наблюдения первичной заболеваемости и распространенности наркологических расстройств среди населения РФ Основным инструментом статистических разработок информации о здоровье населения и деятельности учреждений здравоохранения является Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10). Она обеспечивает методическое единство и сопоставимость результатов изучения заболеваемости населения, причин смерти и поводов обращения в медицинские учреждения, как в пределах страны, так и между странами. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10 - Десятый пересмотр ВОЗ, Женева, 1995) предназначена для обязательного использования в учреждениях, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь в Российской Федерации, при заполнении учетных и отчетных документов государственной медицинской статистики, начиная с 01.01.1999 г. Класс V Международной статистической классификация болезней (МКБ-10) посвященный классификации психических расстройств и расстройства поведения содержит раздел - «Клинические описания и указания по диагностике» (ВОЗ, Россия, Санкт-Петербург, АДИС, 1994)» В соответствии с «Клиническими описаниями и указаниями по диагностике» наркологические заболевания определяется как - Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением психоактивных веществ (ПАВ) ПАВ – психоактивное вещество – вещество, вызывающее психические и поведенческие расстройства (алкоголь, опиаты, каннабиоиды, седативные и снотворные вещества, кокаин, другие стимуляторы, включая кофеин; галлюциногены, табак, летучие растворители и др.) Потребители ПАВ – лица, употребляющие ПАВ, которым поставлен один из нижеуказанных диагнозов заболевания. Классификации наркологических заболеваний посвящены разделы F10 - F19 МКБ-10. Раздел включает психические расстройства и расстройства поведения, тяжесть которых варьирует от неосложненного опьянения и употребления психоактивных веществ с вредными для здоровья последствиями до выраженных психотических расстройств и деменции, общим для которых является то, что основной этиологический фактор их возникновения связан с употреблением одного или нескольких психоактивных веществ. В число их МКБ-10 включает либо конкретные вещества (алкоголь, кокаин, табак) , либо вещества определенной химической группы - опиоиды, каннабиоиды, либо и обладающие определенным психоактивным действием - седативным и/или снотворным, психостимулирующим, галлюциногенным. Отдельную группу представляют вещества, объединенные по физико-химическому признаку - летучие растворители.        II. Наркологические заболевания, регистрируемые в формах государственного статистического наблюдения: 1. Острая интоксикация (опьянение) ПАВ – диагноз ограниченного во времени состояния (преходящего), развивающегося вслед за поступлением психоактивного вещества в организм человека, заключающееся в расстройствах сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, поведения или других психофизиологических функций и реакций, статики, координации движений, вегетативных и других функций. Проявления симптомов острой интоксикации находятся в прямом соответствии с уровнями доз психоактивного вещества , поступившего в организм. Интенсивность острой интоксикации со временем   уменьшается, и при отсутствии дальнейшего употребления вещества проявления интоксикации прекращаются. 2. Употребление ПАВ с вредными для здоровья последствиями – диагноз наркологического заболевания, характеризующегося наличием физических или психологических вредных изменений, связанных с употреблением ПАВ, характер которого сохранялся на протяжении, по меньшей мере, одного месяца или периодически повторялся в предшествующие 12 месяцев. При этом симптоматика расстройства не укладывается в критерии другого психического или поведенческого расстройства, включая синдром зависимости от ПАВ. 3. Синдром зависимости от ПАВ - диагноз наркологического заболевания, характеризующегося одновременным наличием не менее 3-х проявлений физической и психологической зависимости от ПАВ: 1.       Сильное желание или чувство трудно преодолимой тяги к приему вещества. 2.       Сниженная способность контролировать прием вещества: его начало, окончание или дозу, о чем свидетельствует употребление вещества в больших количествах и на протяжении периода времени большего, чем намеревалось, безуспешные попытки или постоянное желание сократить или контролировать употребление вещества. 3.       Состояние отмены или абстинентный синдром, возникающее, когда прием вещества уменьшается или прекращается, о чем свидетельствует комплекс расстройств, характерный для этого вещества или использование того же (или сходного вещества) с целью облегчения или предупреждения симптомов отмены. 4.       Повышение толерантности к эффектам вещества, заключающееся в необходимости повышения дозы для достижения интоксикации или желаемых эффектов или в том, что хронический прием одной и той же дозы вещества приводит к явно ослабленному эффекту. 5.       Поглощенность употреблением вещества, которая проявляется в том, что ради приема вещества полностью или частично отказываются от других важных альтернативных форм наслаждения и интересов, или в том, что много времени тратится на деятельность, связанную с приобретением и приемом вещества и на восстановление от его эффектов. 6.       Продолжающееся употребление вещества вопреки явным признакам вредных последствий, о чем свидетельствует  хроническое употребление вещества при фактическом или предполагаемом понимании природы и степени вреда. 4. Психотические расстройства, связанные с употреблением ПАВ А.   Острые психотические расстройства:  Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием - шифр МКБ-10-  F1х.4 ; Психотическое расстройство - шифр МКБ-10- F1х.5;    Расстройства, возникающее во время или непосредственно после употребления вещества, характеризующееся яркими галлюцинациями (обычно слуховыми, но часто затрагивающими более одной сферы чувств), ложными узнаваниями, бредом и/или идеями отношения (часто параноидного характера), психомоторными расстройствами (возбуждение или ступор). Анормальным аффектом, который варьирует от сильного страха до экстаза. Расстройства обычно проходит, по крайней мере, частично, в течение 1 месяца и полностью в течение 6 месяцев. В. Хронические психотические расстройства:   Амнестический синдром – шифр МКБ 10 F1х.6х   Синдром, связанный с хроническим выраженным нарушением памяти на недавние события: память на отдаленные события иногда нарушается, в то время как непосредственное воспроизведение может сохраняться. Обычно присутствует нарушение чувства времени и порядка событий, в тяжелых случаях ведущее к амнестической дезориентировке, а также способности к усвоению нового материала. Конфабуляции возможны, но не обязательны. Другие познавательные функции обычно сохранены, а дефекты памяти непропорционально велики относительно других нарушений. Резидуальные и отсроченные психические расстройства - шифр МКБ 10 - F1х.7х   Расстройства, вызванные психоактивными веществами, характеризующиеся изменениями познавательных функций, личности или поведения, которые продолжаются за пределами периода непосредственного действия психоактивного вещества. Другие психические расстройства и расстройства поведения - Шифр по МКБ 10    F1х.8 Любые другие расстройства, когда идентифицируется употребление вещества как непосредственно влияющее на состояние пациента, не отвечающие критериям вышеперечисленных расстройств. Диагноз наркологического заболевания: опьянения от наркотиков (острой интоксикации), или употребления наркотических средств с вредными для здоровья последствиями, синдрома зависимости от наркотиков (наркомания) или психотического расстройства вследствие употребления наркотиков ставится, если удается определить их связь с употреблением психоактивных веществ, включенных в официальный «Перечень наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (Списки I, II, III)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 года № 681). Если вещество, вызвавшее психическое и поведенческое расстройство не входит в указанный «Перечень», то такое заболевание расценивается как вызванное токсическим веществом (кроме тех, которые вызваны алкоголем и табаком) Термин «наркомания», существовавший в классификации, применяемой в СССР до введения МКБ-10, часто используется до настоящего времени в официальных документах, как эквивалент диагноза – «Синдром зависимости вследствие употребления психоактивных веществ, отнесенных к наркотическим средствам». Этот же термин используется и в определениях Федерального закона N 3-ФЗ от 10 декабря 1997 года «О наркотических средствах и психотропных веществах». К наркоманиям безусловно относят: зависимость от опиоидов – шифр F11.2; каннабиноидов – шифр F12.2; кокаина – шифр F14.2 В формулировке диагноза наркологического заболевания и в статистической отчетности не используются сленговые названия психоактивных веществ, используемые в криминальной среде их потребителей, а также названия, в которых отражена точная химическая структура, используемая для идентификации конкретного вещества в аналитической химии. III. Формы государственного статистического наблюдения: Статистическое наблюдение за наркологической заболеваемостью осуществляется с помощью следующих основных форм федерального статистического наблюдения: Форма №11 « Cведения о заболеваниях наркологическими расстройствами». Форма №37 « Cведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» Форма утверждена приказом Росстата № 483 от 31.12.2010 г Заболеваемость– количество впервые в жизни зарегистрированных случаев заболеваний одним из наркологических расстройств, в расчете на каждые 100 тысяч населения соответствующего пола и возраста, проживающих на данной территории. Болезненность или распространенность – общее количество лиц, зарегистрированных в течение года с одним из установленных наркологических диагнозов, в расчете на каждые 100 тысяч населения соответствующего пола и возраста, проживающих на данной территории. 
    
        
            | Таб.1      Число лиц, впервые в жизни обратившихся за наркологической помощью   (наркомания, токсикомания, алкоголизм, употребление наркотических,   ненаркотических веществ и алкоголя с вредными последствиями) в 2010 - 2011   годах.   |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4258 | 3626 | 822 | 558 |  
            | Адмиралтейский р-н | 136 | 157 | 21 | 15 |  
            | Василеостровский р-н | 279 | 236 | 82 | 57 |  
            | Выборгский р-н | 517 | 369 | 49 | 40 |  
            | Калининский р-н | 379 | 295 | 22 | 23 |  
            | Кировский р-н | 144 | 214 | 37 | 43 |  
            | Колпинский р-н | 156 | 116 | 8 | 15 |  
            | Красногвардейский р-н | 389 | 234 | 111 | 22 |  
            | Красносельский р-н | 192 | 230 | 11 | 6 |  
            | Кронштадтский р-н | 52 | 50 | 6 | 7 |  
            | Курортный р-н | 50 | 42 | 2 | 5 |  
            | г. Ломоносов | 60 | 62 | 14 | 13 |  
            | Московский р-н | 187 | 155 | 58 | 40 |  
            | Невский р-н | 423 | 345 | 47 | 30 |  
            | Петроградский р-н | 137 | 140 | 52 | 41 |  
            | г. Петродворец | 93 | 81 | 45 | 24 |  
            | Приморский р-н | 316 | 265 | 46 | 42 |  
            | Пушкинский р-н | 153 | 114 | 73 | 30 |  
            | Фрунзенский р-н | 282 | 265 | 14 | 15 |  
            | Центральный р-н | 313 | 256 | 124 | 90 |    
    
        
            | Таб.2      Суммарный показатель заболеваемости населения наркологическими   расстройствами на 100 тыс. населения соответствующего возраста    в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 92,56 | 79,75 | 123,38 | 85,36 |  
            | Адмиралтейский р-н | 79,85 | 97,87 | 87,54 | 64,11 |  
            | Василеостровский р-н | 142,99 | 125,95 | 298,78 | 212,35 |  
            | Выборгский р-н | 126,08 | 90,83 | 85,42 | 68,48 |  
            | Калининский р-н | 82,94 | 66,68 | 35,70 | 37,88 |  
            | Кировский р-н | 44,98 | 65,17 | 81,28 | 94,05 |  
            | Колпинский р-н | 84,97 | 64,79 | 28,28 | 54,36 |  
            | Красногвардейский р-н | 120,20 | 71,28 | 234,84 | 47,83 |  
            | Красносельский р-н | 62,38 | 74,57 | 24,21 | 13,25 |  
            | Кронштадтский р-н | 121,62 | 117,67 | 89,98 | 107,18 |  
            | Курортный р-н | 73,51 | 69,20 | 21,87 | 60,94 |  
            | г. Ломоносов | 166,28 | 180,30 | 250,09 | 242,63 |  
            | Московский р-н | 64,42 | 55,08 | 143,78 | 103,50 |  
            | Невский р-н | 96,19 | 77,85 | 71,27 | 47,47 |  
            | Петроградский р-н | 109,78 | 119,42 | 301,76 | 240,09 |  
            | г. Петродворец | 115,05 | 104,88 | 386,56 | 214,09 |  
            | Приморский р-н | 76 | 62,19 | 77,61 | 68,58 |  
            | Пушкинский р-н | 122,60 | 90,83 | 382,56 | 154,05 |  
            | Фрунзенский р-н | 72,13 | 69,27 | 25,74 | 28,12 |  
            | Центральный р-н | 143,22 | 118,92 | 310,29 | 253,71 |  РИС.1 Динамика первичной заболеваемости наркологическими расстройствами населения Санкт-Петербурга и РФ в период 2006-2011 гг. Количество впервые зарегистрированных государственными наркологическими учреждениями случаев наркологического заболевания в расчете на 100 тысяч населения 
 В целом,  как в Российской Федерации, так и в Санкт-Петербурге в течение 5 лет наблюдается стабилизация и снижение первичной наркологической заболеваемости, связанной с употреблением психоактивных веществ. Однако в Санкт-Петербурге уровень первичной заболеваемости более чем в два раза ниже чем, в целом по Российской федерации, что необходимо учитывать при планировании объемов гарантированной государством медицинской помощи населению Санкт-Петербурга. (РИС.1) 
    
        
            | Таб.3    Число больных наркоманией    с впервые в жизни   установленным диагнозом  в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1074 | 832 | 4 | 7 |  
            | Адмиралтейский р-н | 34 | 47 | 1 | 1 |  
            | Василеостровский р-н | 66 | 54 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 120 | 92 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 108 | 74 | 1 | 0 |  
            | Кировский р-н | 42 | 51 | 0 | 1 |  
            | Колпинский р-н | 74 | 21 | 0 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 89 | 50 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 105 | 75 | 1 | 2 |  
            | Кронштадтский р-н | 11 | 4 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 10 | 6 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 10 | 9 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 21 | 18 | 0 | 0 |  
            | Невский р-н | 133 | 97 | 0 | 1 |  
            | Петроградский р-н | 15 | 23 | 0 | 1 |  
            | г. Петродворец | 11 | 15 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 78 | 52 | 1 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 14 | 15 | 0 | 1 |  
            | Фрунзенский р-н | 68 | 78 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 65 | 51 | 0 | 0 |    РИС.2 Динамика и соотношение первичной заболеваемости наркоманией в целом и наркоманией вследствие употребления опиоидов 
 Основную масса больных, страдающих синдромом зависимости от наркотиков, обращающихся за наркологической помощью в государственные наркологические учреждения, составляют больные, употребляющие наркотики опийной группы. В течение последних лет в РФ широкое распространение приобрел кустарно изготовляемый из кодеинсодержащих лекарственных препаратов опийный наркотик – дезоморфин. В Санкт-Петербурге на основании письма Комитета по здравоохранению государственные лечебные организации с августа месяца 2011 года сообщают ежемесячно в Городской организационно-методический отдел по наркологии КЗ о выявлении фактов употребления или оказания медицинской помощи лицам, употребляющих или употреблявших ране в жизни дезоморфин. До 31 декабря 2011 года было зафиксировано в ЛПУ города 4- случая оказания помощи больным, употреблявшим «дезоморфин» и о 7-ми больных, проходивших лечение, у которых при сборе анамнеза выявлено упоминания об употреблении «дезоморфина». (РИС.2) Статистические данные заболеваемости наркоманией связанной с употреблением психостимуляторов демонстрируют волнообразную динамику вероятно связанную с динамикой формирования отношения в молодежной среде к так называемым «легким наркотикам». Обращаемость таких больных за медицинской помощью возрастает, носит отсроченный характер, когда «легкий наркотик» проявляется тяжелым заболеванием (чаще всего острым психотическим расстройством). Подъем первичной заболеваемости в 2011 году обязан скорее всего массовому появлению на наркотическом рынке оксибутирата . (РИС.3) РИС.3 Динамика изменения первичной заболеваемости синдромом зависимости связанной с употреблением наркотиков группы психостимуляторов (количество впервые выявленных случаев заболеваний в расчете на 100 тыс.чел. населения 
 
    
        
            | Таб.4      Показатели заболеваемости наркоманией    на 100 тыс. населения соответствующего возраста  в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 23,35 | 18,30 | 0,60 | 1,07 |  
            | Адмиралтейский р-н | 19,96 | 29,30 | 4,17 | 4,27 |  
            | Василеостровский р-н | 33,83 | 28,82 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 29,27 | 22,64 | 00 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 23,63 | 16,73 | 1,62 | 0 |  
            | Кировский р-н | 13,12 | 15,53 | 0 | 2,19 |  
            | Колпинский р-н | 40,31 | 11,73 | 0 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 27,50 | 15,23 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 34,11 | 24,32 | 2,20 | 4,42 |  
            | Кронштадтский р-н | 25,73 | 9,41 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 14,70 | 9,89 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 27,71 | 26,17 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 7,23 | 6,40 | 0 | 0 |  
            | Невский р-н | 30,24 | 21,89 | 0 | 1,58 |  
            | Петроградский р-н | 12,02 | 19,62 | 0 | 5,86 |  
            | г. Петродворец | 13,61 | 19,42 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 18,76 | 12,20 | 1,69 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 11,22 | 11,95 | 0 | 5,14 |  
            | Фрунзенский р-н | 17,39 | 20,39 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 29,74 | 23,69 | 0 | 0 |    
    
        
            | Таб.5    Число больных токсикоманией    с впервые в жизни   установленным диагнозом  в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 4 | 12 | 1 | 0 |  
            | Адмиралтейский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Василеостровский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 0 | 2 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 1 | 4 | 0 | 0 |  
            | Кировский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Колпинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 0 | 1 | 0 | 0 |  
            | Кронштадтский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 2 | 0 | 1 | 0 |  
            | Невский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Петроградский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | г. Петродворец | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 1 | 1 | 0 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Фрунзенский р-н | 0 | 3 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 0 | 1 | 0 | 0 |    
    
        
            | Таб.6    Показатели заболеваемости токсикоманией на   100 тыс. населения соответствующего возраста    в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 0,09 | 0,26 | 0,15 | 0 |  
            | Адмиралтейский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Василеостровский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 0 | 0,49 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 0,22 | 0,90 | 0 | 0 |  
            | Кировский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Колпинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 0 | 0,32 | 0 | 0 |  
            | Кронштадтский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 0,69 | 0 | 2,48 | 0 |  
            | Невский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Петроградский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | г. Петродворец | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 0,24 | 0,23 | 0 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 |  
            | Фрунзенский р-н | 0 | 0,78 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 0 | 0,46 | 0 | 0 |    
    
        
            | Таб.7      Число больных алкогольными психозами с впервые в жизни установленным   диагнозом    в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1156 | 1073 | 0 | 0 |  
            | Адмиралтейский р-н | 62 | 65 | 0 | 0 |  
            | Василеостровский р-н | 56 | 63 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 136 | 96 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 124 | 94 | 0 | 0 |  
            | Кировский р-н | 14 | 41 | 0 | 0 |  
            | Колпинский р-н | 46 | 43 | 0 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 94 | 73 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 34 | 83 | 0 | 0 |  
            | Кронштадтский р-н | 10 | 13 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 11 | 21 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 17 | 13 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 56 | 49 | 0 | 0 |  
            | Невский р-н | 121 | 111 | 0 | 0 |  
            | Петроградский р-н | 31 | 32 | 0 | 0 |  
            | г. Петродворец | 21 | 14 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 104 | 82 | 0 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 30 | 18 | 0 | 0 |  
            | Фрунзенский р-н | 113 | 96 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 76 | 66 | 0 | 0 |    
    
        
            | Таб.8      Показатели заболеваемости    алкогольными психозами  на 100 тыс. населения соответствующего возраста  в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 25,13 | 23,60 | 0 | 0 |  
            | Адмиралтейский р-н | 36,40 | 40,52 | 0 | 0 |  
            | Василеостровский р-н | 28,70 | 33,62 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 33,17 | 23,63 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 27,13 | 21,25 | 0 | 0 |  
            | Кировский р-н | 4,37 | 12,49 | 0 | 0 |  
            | Колпинский р-н | 25,06 | 24,02 | 0 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 29,05 | 22,24 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 11,05 | 26,91 | 0 | 0 |  
            | Кронштадтский р-н | 23,39 | 30,59 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 16,17 | 34,60 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 47,11 | 37,80 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 19,29 | 17,41 | 0 | 0 |  
            | Невский р-н | 27,51 | 25,05 | 0 | 0 |  
            | Петроградский р-н | 24,84 | 27,30 | 0 | 0 |  
            | г. Петродворец | 25,98 | 18,13 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 25,01 | 19,24 | 0 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 24,04 | 14,34 | 0 | 0 |  
            | Фрунзенский р-н | 28,90 | 25,09 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 34,77 | 30,66 | 0 | 0 |    
    
        
            | Таб.9      Число больных алкоголизмом    с впервые в жизни установленным диагнозом  в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1040 | 986 | 3 | 1 |  
            | Адмиралтейский р-н | 20 | 29 | 0 | 0 |  
            | Василеостровский р-н | 75 | 62 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 157 | 124 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 116 | 82 | 1 | 0 |  
            | Кировский р-н | 44 | 50 | 1 | 0 |  
            | Колпинский р-н | 29 | 34 | 1 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 57 | 58 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 41 | 62 | 0 | 0 |  
            | Кронштадтский р-н | 24 | 26 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 25 | 9 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 17 | 27 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 37 | 41 | 0 | 0 |  
            | Невский р-н | 113 | 98 | 0 | 1 |  
            | Петроградский р-н | 39 | 35 | 0 | 0 |  
            | г. Петродворец | 13 | 26 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 83 | 79 | 0 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 30 | 41 | 0 | 0 |  
            | Фрунзенский р-н | 72 | 60 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 48 | 43 | 0 | 0 |    
    
        
            | Таб.10      Показатели заболеваемости алкоголизмом    на 100 тыс. населения соответствующего возраста  в 2010 - 2011годах. |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22,61 | 21,69 | 0,45 | 0,15 |  
            | Адмиралтейский р-н | 11,74 | 18,08 | 0 | 0 |  
            | Василеостровский р-н | 38,44 | 33,09 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 38,29 | 30,52 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 25,38 | 18,54 | 1,62 | 0 |  
            | Кировский р-н | 13,74 | 15,23 | 2,20 | 0 |  
            | Колпинский р-н | 15,80 | 18,99 | 3,53 | 0 |  
            | Красногвардейский р-н | 17,61 | 17,67 | 0 | 0 |  
            | Красносельский р-н | 13,32 | 20,10 | 0 | 0 |  
            | Кронштадтский р-н | 56,13 | 61,19 | 0 | 0 |  
            | Курортный р-н | 36,75 | 14,83 | 0 | 0 |  
            | г. Ломоносов | 47,11 | 78,52 | 0 | 0 |  
            | Московский р-н | 12,75 | 14,57 | 0 | 0 |  
            | Невский р-н | 25,70 | 22,11 | 0 | 1,58 |  
            | Петроградский р-н | 31,25 | 29,85 | 0 | 0 |  
            | г. Петродворец | 16,08 | 33,67 | 0 | 0 |  
            | Приморский р-н | 19,96 | 18,54 | 0 | 0 |  
            | Пушкинский р-н | 24,04 | 32,67 | 0 | 0 |  
            | Фрунзенский р-н | 18,42 | 15,68 | 0 | 0 |  
            | Центральный р-н | 21,96 | 19,97 | 0 | 0 |    
    
        
            | Таб.11      Число больных алкоголизмом + алкогольными психозами с впервые в жизни   установленным диагнозом в 2010 - 2011годах.   |  
            | Территория | Всего | Дети 0-17 лет |  
            | 2010 г. | 2011г. | 2010 г. | 2011г. |  
            | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2196 | 2059 | 3 | 1 |  
            | Адмиралтейский р-н | 82 | 94 | 0 | 0 |  
            | Василеостровский р-н | 131 | 125 | 0 | 0 |  
            | Выборгский р-н | 293 | 220 | 0 | 0 |  
            | Калининский р-н | 240 | 176 | 1 | 0 |  
            | Кировский р-н | 58 | 91 | 1 | 0 |  
            | Колпинский р-н | 75 | 77 | 1 | 0 |  
